臭氧檢測(cè)儀:WASP-XM手持泵吸式氣體檢測(cè)儀其使用的領(lǐng)域涉及到石油化工行業(yè)、電力行業(yè),水處理行業(yè)、煙草行業(yè)、制藥行業(yè)、食品行業(yè)、煤炭、冶金、市政燃?xì)?、環(huán)境監(jiān)測(cè)等多種場(chǎng)合現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。
手持式O?氣體檢測(cè)儀,是一種可以連續(xù)可測(cè)臭氧的手持儀表。本產(chǎn)品適用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、工業(yè)、化工等有臭氧的場(chǎng)所,能有郊的保證工作人員生命安全不受侵害和設(shè)備不受損失
臭氧檢測(cè)儀
相關(guān)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | WASP-XM | |
適用氣體 | O?(臭氧) | |
檢測(cè)量程 分辨率 | 0-2ppm0.001ppm 0-50PM 0.01ppm 0-200ppm 0.1ppm 0-2000PM1ppm 0-10000ppm 1ppm | |
傳感器類型 | 電化學(xué) | |
采樣方式 | 泵吸式 | |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<20s | |
指示方式 | LCD顯示實(shí)時(shí)濃度,發(fā)光二級(jí)管、蜂鳴器 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 能儲(chǔ)存多組數(shù)據(jù) | |
氣壓范圍 | 大氣壓 ± 10% | |
供電方式 | 鋰電池(4.2V/3000mAh) | |
工作電流 | 正常電流:≤150mA;電流:≤200mA | |
使用環(huán)境 | 溫度:-40℃--70℃ | |
相對(duì)濕度 | 15%--95%,不凝露 | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度:-20℃--60℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤90%,不凝露 | |
殼體材料 | PC | |
外形尺寸 | 2280*840*50.5mm | |
安裝方式 | 手持式/支架式 | |
重量 | 0.55 kg | |
可測(cè)氣體種類 | CH?O、TVOC、CO、H?S、NO?、NO、SO?、CL?、 NH?、H?、PH?、O?、F?、HF、HCL、HBR、C2H4O、 COCL?、SIH4、CLO?、HCN、C2H4、SF6和可燃?xì)怏w等。 | |
詳細(xì)具體請(qǐng)咨詢?cè)诰€技術(shù)人員 |